Вязкость | 80W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Минеральное |
OEM | MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MACK GO-G |
API | GL-5 |
Тип контейнера | Пластик |
Вязкость | 75W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | MAN 3443 TYPE M, MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0, MAN 342 TYPE M2, MAN 341 TYPE Z2, MB 235.1, MB 235.0, ARVIN MERITOR 076-N |
ZF | TE-ML 02B, TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A |
API | GL-4, GL-5, MT-1 |
Тип контейнера | Пластик |
Вязкость | 80W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Минеральное |
OEM | MIL-L-2105 |
API | GL-4 |
Тип контейнера | Пластик |
Вязкость | 80W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Минеральное |
OEM | MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MACK GO-G |
API | GL-5 |
Тип контейнера | Пластик |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Полусинтетическое |
OEM | ALLISON C-4, FORD Mercon, GM DEXRON IIIG, MAN TYP Z1, MAN TYP V1, MB 236.1, VOITH 55.6335, CATERPILLAR TO-2, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 Z-2, VOLVO 97341 |
ZF | TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 17C, TE-ML 14A, TE-ML 04D |
Тип контейнера | Пластик |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | SP-III |
Тип контейнера | Канистра металл |
Вязкость | 75W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | MACK GO-J, MIL-PRF-2105E, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0, MAN 3443 TYPE M, MAN 342 TYPE M2, MAN 341 TYPE Z2, MB 235.1, MB 235.0, ARVIN MERITOR 076-N |
ZF | TE-ML 02B, TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A |
API | GL-4, GL-5, MT-1 |
Тип контейнера | Пластик |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | ETL 7045E, FORD Mercon, FORD Mercon V, FORD WSS-M2C138-CJ, FORD WSS-M2C166-H, FORD WSS-M2C202-B, GM DEXRON III, GM DEXRON IID, HONDA Z1, IDEMITSU K17, ISUZU BESCO ATF-II, ISUZU BESCO ATF-III, JASO M 315 1A, JATCO 3100 PL 085, JWS 3309, AISIN AW JWS 3314, JWS 3317, MAN 339 TYPE Z-1, MAZDA M-III, MAZDA ATF M-V, MB 236.1, MOPAR ATF +3, MOPAR ATF +4, NISSAN MATIC-D, NISSAN MATIC-J, NISSAN MATIC-K, SUBARU G607/G1363, VOLVO 1161540, VW G 052 162 A1, VW G 052 990, VW G 055 025 A, CATERPILLAR TO-2, VOLVO 97341 |
ZF | TE ML 03D, TE ML 04D, TE ML 09X 11B, TE ML 14B, TE ML 17C |
ATF | ATF LT 71141, DEXRON III H, ATF TYPE III, ATF TYPE IV, ATF-III |
Тип контейнера | Пластик |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | WS |
Тип контейнера | Канистра металл |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | SP-IV |
Тип контейнера | Канистра металл |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
OEM | NISSAN NS-2, NISSAN NS-1 |
Тип контейнера | Канистра металл |
Тип | Гидравлическое |
Состав | Минеральное |
Объем | 1.0 |
Место применения | ГУР |
Тип | Жидкость ГУР |
Состав | Минеральное |
Объем | 0.5 |
Место применения | ГУР |
Тип | Трансмиссионное |
Объем | 0.946 |
Вязкость | 80W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Минеральное |
Объем | 0.946 |
API | GL-5 |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 0.325 |
Место применения | ГУР |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 0.325 |
Место применения | ГУР |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 0.325 |
Место применения | ГУР |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 0.946 |
Место применения | ГУР |
Тип | Жидкость ГУР |
Объем | 0.946 |
Место применения | ГУР |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вязкость | 75W-90 |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.946 |
API | GL-5 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Место применения | Мост |
Тип | Трансмиссионное |
Состав | Синтетическое |
Объем | 0.946 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
© Магазин Автобелка (ООО "Тритон-Сервис") Все права защищены