Производитель | AVANTECH |
Тип | Галоген |
Тип патрона | PU43t-3 |
Тип Ламп | H19 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | D2S |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 1 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | D2R |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 1 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | HB4 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H1 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H3 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H4 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H4 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H7 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H7 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 6000 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H11 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | HB1 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | HB4 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | HB5 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Галоген |
Тип патрона | PU43t-3 |
Тип Ламп | H19 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 60/55 |
Производитель | AVS |
Тип | Светодиодный |
Тип патрона | BAY15D |
Количество, шт | 1 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H8 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H8 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 5000 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H8 |
Напряжение, В | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 6000 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Тип Ламп | H15 |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 4300 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 5000 |
Производитель | AVS |
Тип | Ксеноновый |
Номинальная мощность, Вт | 35 |
Количество, шт | 2 |
Цветность, K | 6000 |
Производитель | AVS |
Тип | Галоген |
Тип патрона | P14.5S |
Тип Ламп | H1 |
Напряжение, В | 12 |
Количество, шт | 1 |
Серия | Vegas |
Производитель | AVS |
Тип | Галоген |
Тип патрона | P14.5S |
Тип Ламп | H1 |
Напряжение, В | 24 |
Номинальная мощность, Вт | 70 |
Количество, шт | 1 |
Серия | Vegas |
© Магазин Автобелка (ООО "Тритон-Сервис") Все права защищены